Choose a name
Hola invitado | [ Registrarse | Entrar ]  | Buscar | Registrarse
INICIO  |  HIDRÁULICA  |  NEUMÁTICA  |  MAQUINARIA  |  REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 05 Sep, 2010 - 06:53

:: HIDRANORT ::

HIDRÁULICA

NEUMÁTICA

MAQUINARIA

REPUESTOS

SERVICIOS

Menú principal

Entrar en Tu Cuenta




 


 ¿Has perdido tu contraseña?
 ¿Nuevo usuario? ¡Registrate!


Hidranort Estadísticas de trafico


Esta página a recibido 65208 visitas desde 05.2006, 25 hoy, y 48 ayer.
El día en el cual hubo mayor tráfico hasta hoy fue el Lunes, 01 Marzo, 2010 (342 visitas), mientras que Lunes, 01 Enero, 2007 (1 visitas) fue el día con menor trafico.
La mayoría de la gente nos visito el Martes, con un total de 11121 visitas, mientras que Domingo es el día con menos, con un total de 6191 visitas. En promedio, la hora más ocupada (con 3932 visitas ) comienzo en 16 :00, La hora en la cual el tráfico ha sido más ligero fue 5 :00, (con solamente 1644 visitas).

Navegadores


 MSIE: 49.46 %49.46 %49.46 % 49.46 % (32252)
 Mozilla y Netscape:31.51 %31.51 %31.51 % 31.51 % (20553)
 Opera: 0.242 %0.242 %0.242 % 0.242 % (158)
 Konqueror: 0.013 %0.013 %0.013 % 0.013 % (9)
 Lynx:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (1)
 Motores de búsqueda: 15.04 %15.04 %15.04 % 15.04 % (9813)
 Desconocido: 3.714 %3.714 %3.714 % 3.714 % (2422)

Sistema operativo


 Windows:59.53 %59.53 %59.53 % 59.53 % (38824)
 Linux:0.526 %0.526 %0.526 % 0.526 % (343)
 Mac/PPC:0.260 %0.260 %0.260 % 0.260 % (170)
 FreeBSD:0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 % (3)
 SunOS:0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 % (3)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Desconocido:39.66 %39.66 %39.66 % 39.66 % (25865)

Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 2,93 %2,93 %2,93 %  2,93 % (1910)
1:00 - 1:59: 2,87 %2,87 %2,87 %  2,87 % (1871)
2:00 - 2:59: 3,11 %3,11 %3,11 %  3,11 % (2026)
3:00 - 3:59: 3,31 %3,31 %3,31 %  3,31 % (2155)
4:00 - 4:59: 2,88 %2,88 %2,88 %  2,88 % (1876)
5:00 - 5:59: 2,52 %2,52 %2,52 %  2,52 % (1644)
6:00 - 6:59: 3 %3 %3 %  3 % (1954)
7:00 - 7:59: 2,85 %2,85 %2,85 %  2,85 % (1857)
8:00 - 8:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (2733)
9:00 - 9:59: 5,53 %5,53 %5,53 %  5,53 % (3605)
10:00 - 10:59: 5,7 %5,7 %5,7 %  5,7 % (3715)
11:00 - 11:59: 5,91 %5,91 %5,91 %  5,91 % (3856)
12:00 - 12:59: 5,68 %5,68 %5,68 %  5,68 % (3706)
13:00 - 13:59: 5,71 %5,71 %5,71 %  5,71 % (3722)
14:00 - 14:59: 4,43 %4,43 %4,43 %  4,43 % (2888)
15:00 - 15:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (2938)
16:00 - 16:59: 6,03 %6,03 %6,03 %  6,03 % (3932)
17:00 - 17:59: 5,36 %5,36 %5,36 %  5,36 % (3498)
18:00 - 18:59: 5,37 %5,37 %5,37 %  5,37 % (3504)
19:00 - 19:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (2821)
20:00 - 20:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (2453)
21:00 - 21:59: 3,27 %3,27 %3,27 %  3,27 % (2130)
22:00 - 22:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (2425)
23:00 - 23:59: 3,04 %3,04 %3,04 %  3,04 % (1985)

Visitantes por semana


Lunes:   15,05% (9812)
Martes:   17,06% (11121)
Miercoles:   16,26% (10605)
Jueves:   16,55% (10792)
Viernes:   15,09% (9839)
Sábado:   10,5% (6844)
Domingo:   9,49% (6191)

Visitantes por mes


Enero:   10,53% (6864)
Febrero:   11,62% (7575)
Marzo:   12,92% (8422)
Abril:   7,64% (4981)
Mayo:   8,83% (5756)
Junio:   10,2% (6649)
Julio:   8,15% (5315)
Agosto:   6,29% (4104)
Septiembre:   4,33% (2826)
Octubre:   5,02% (3275)
Noviembre:   7,48% (4877)
Diciembre:   6,99% (4560)

Estadísticas varias


 Usuarios registrados:7